СМЕТА 2011 ГОД
Смета планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г. по ул.Рудневка, д.7 |
|||||||||
ИНФОРМАЦИЯ дополнительно: | |||||||||
Общая площадь всего по УК (кв.м) | 17577,00 | 4834378,08 | 0,00 | ||||||
Общая жилая площадь без учета летних (кв.м) | 17437,00 | ||||||||
Нежилая площадь (кв.м) | 140,00 | ||||||||
Ставка планово-нормативного расхода | 22,92 | ||||||||
Расчет произведен на основании: | |||||||||
1. Расчета нормативной численности работников предприятий жилищного хозяйства согласно распоряжения № 568-РМ от 05.06.1998 г. «О величине максимального фонда оплаты труда работников жилищного хозяйства», с изменениями согласно распоряжению правительства Москвы №3183-РП от 31.12.2008 "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Мэра Москвы от 05 июня 1998 года №568-РМ" | |||||||||
2. Распоряжения Правительства Москвы от 07.07.2010 г. № 1417-РП «О размерах заработной платы работников жилищного хозяйства города Москвы» | |||||||||
3. Распоряжения ДЭПиР г.Москвы от 03.08.2010г. № 38-Р «Об утверждении предельных цен на техническое обслуживание лифтового оборудования, установленного в жилых домах» | |||||||||
4. Распоряжения ДЭПиР г.Москвы от 23.10.2008г. № 36-Р «Об утверждении цены на работы по аварийно-техническому обслуживанию систем инженерного оборудования жилищного фонда» | |||||||||
5. Распоряжения ДЭПиР г.Москвы от 18.10.2010 г. № 63-Р «Об утверждении предельного тарифа на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества многоквартирного дома» | |||||||||
6. Распоряжения ДЭПиР г.Москвы от 17.08.2010г. № 43-Р «Об утверждении предельных затрат на транспортировку ТБО из домовладений по маркам мусоровоза» | |||||||||
7. Распоряжения ДЭПиР г.Москвы от 26.11.2010г. № 76-Р «Об утверждении тарифа на захоронение твердых бытовых отходов на полигонах ГУП «Экотехпром» | |||||||||
8. Постановления Правительства Москвы от 15.01.2008г. № 9-ПП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора» | |||||||||
9. Постановления Правительства Москвы от 14.12.2010г. № 227 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, реализуемую энергосбытовыми организациями потребителям города Москвы в 2011 году» | |||||||||
10. Постановления Правительства Москвы от 02.02.2010 г. № 98-ПП «О ставках планово-нормативного расхода на 2010 и на 2011 год» | |||||||||
11. Распоряжения ДЭПиР г.Москвы от 04.08.2010г. № 41-Р «О предельной комплексной и предельных единичных расценках на работы по обеспечению электро- и пожаробезопасных условий эксплуатации бытовых напольных электроплит» | |||||||||
12. Распоряжения ДЭПиР г.Москвы от 04.08.2010г. № 40-Р «Об утверждении предельных расценок на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности» | |||||||||
13. Единичных расценок базы ТСН -2001 | |||||||||
№ п/п | Наименование показателей | Площадь, учитываемая в расчетах (общая площадь, общая жилая площадь) | Кол-во кв.м | ПНР (год) | Смета под заключенные дог-ры (год) | в том числе: | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 4834378,08 | 4834378,08 | 1185642,98 | 1185642,98 | 1277449,21 | 1185642,91 | ||
5.1 | Работы по управлению МКД, всего: | 783733,96 | 783733,96 | 195933,49 | 195933,49 | 195933,49 | 195933,49 | ||
в том числе: | |||||||||
5.1.1 | услуги управления УК | среднеэксплуатируемая | 17507,00 | 783733,96 | 783733,96 | 195933,49 | 195933,49 | 195933,49 | 195933,49 |
в том числе: | |||||||||
-зарплата с начислениями | 575527,49 | 575527,49 | 143881,87 | 143881,87 | 143881,87 | 143881,88 | |||
-прочие расходы | 208206,47 | 208206,47 | 52051,62 | 52051,62 | 52051,62 | 52051,61 | |||
5.2 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 603978,68 | 603978,68 | 150994,68 | 150994,68 | 150994,68 | 150994,64 | ||
в том числе: | |||||||||
5.2.1 | содержание мусоропровода | среднеэксплуатируемая | 17507,00 | 358222,51 | 358222,51 | 89555,63 | 89555,63 | 89555,63 | 89555,62 |
в том числе: | |||||||||
-оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов |
279793,53 | 279793,53 | 69948,38 | 69948,38 | 69948,38 | 69948,39 | |||
-прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и .т.п.) | 41697,99 | 41697,99 | 10424,50 | 10424,50 | 10424,50 | 10424,49 | |||
-обработка стволов мусоропровода | 36730,99 | 36730,99 | 9182,75 | 9182,75 | 9182,75 | 9182,74 | |||
-затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.2 | уборка лестничных клеток и иных помещений | среднеэксплуатируемая | 17507,00 | 245756,17 | 245756,17 | 61439,05 | 61439,05 | 61439,05 | 61439,02 |
в том числе: | |||||||||
-оплата труда с начислениями рабочих | 213881,18 | 213881,18 | 53470,30 | 53470,30 | 53470,30 | 53470,28 | |||
-прочие расходы (материалы, инвентарь и .т.п.) | 31874,99 | 31874,99 | 7968,75 | 7968,75 | 7968,75 | 7968,74 | |||
-затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | чел. | 677 | 248618,01 | 248618,01 | 62154,50 | 62154,50 | 62154,50 | 62154,51 |
в том числе: | |||||||||
5.3.1 | вывоз ТБО | 200162,36 | 200162,36 | 50040,59 | 50040,59 | 50040,59 | 50040,59 | ||
5.3.2 | обезвреживание ТБО | 48455,65 | 48455,65 | 12113,91 | 12113,91 | 12113,91 | 12113,92 | ||
5.4 | Работы по сбору и вывозу КГМ | чел. | 677 | 150041,87 | 150041,87 | 37510,47 | 37510,47 | 37510,47 | 37510,46 |
5.5 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 408256,58 | 408256,58 | 102064,14 | 102064,14 | 102064,14 | 102064,16 | ||
в том числе: | |||||||||
5.5.1 | текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | среднеэксплуатируемая | 17507,00 | 408256,58 | 408256,58 | 102064,14 | 102064,14 | 102064,14 | 102064,16 |
в том числе: | |||||||||
-оплата труда с начислениями рабочих | 314357,57 | 314357,57 | 78589,39 | 78589,39 | 78589,39 | 78589,40 | |||
-прочие расходы (материалы, инвентарь и .т.п.) | 93899,01 | 93899,01 | 23474,75 | 23474,75 | 23474,75 | 23474,76 | |||
-затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.6 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 447710,68 | 447710,68 | 111927,67 | 111927,67 | 111927,67 | 111927,67 | ||
в том числе: | |||||||||
5.6.1 | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | среднеэксплуатируемая | 17507,00 | 447710,68 | 447710,68 | 111927,67 | 111927,67 | 111927,67 | 111927,67 |
в том числе: | |||||||||
-оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 340260,12 | 340260,12 | 85065,03 | 85065,03 | 85065,03 | 85065,03 | |||
-прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и .т.п.) | 107450,56 | 107450,56 | 26862,64 | 26862,64 | 26862,64 | 26862,64 | |||
-затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.6.2 | тех. обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.6.3 | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.6.4 | обслуживание элеваторных узлов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.6.5 | обслуживание насосов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.6.6 | обслуживание водоподкачек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.6.7 | прочие работы (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.7 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | общая площадь | 17577,00 | 415644,99 | 415644,99 | 103911,25 | 103911,25 | 103911,25 | 103911,24 |
5.8 | Работы по содержанию и ППР систем противопажарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 807169,99 | 807169,99 | 201792,50 | 201792,50 | 201792,50 | 201792,49 | ||
в том числе: | |||||||||
5.8.1 | обслуживание систем ДУ И ППА | общая площадь | 17577,00 | 476344,81 | 476344,81 | 119086,20 | 119086,20 | 119086,20 | 119086,21 |
5.8.2 | замеры сопротивления | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.8.3 | обслуживание электроплит | жилая площадь | 17437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.8.4 | прочие работы (обслуживание ВПВ) | 330825,18 | 330825,18 | 82706,30 | 82706,30 | 82706,30 | 82706,28 | ||
5.9 | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 91806,23 | 91806,23 | 0,00 | 0,00 | 91806,23 | 0,00 | ||
в том числе: | |||||||||
5.9.1 | обслуживание вентиляционных каналов | общая площадь | 17577,00 | 91806,23 | 91806,23 | 0,00 | 0,00 | 91806,23 | 0,00 |
5.9.2 | обслуживание дымоходов | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.9.3 | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.10 | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | |||||||||
5.10.1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | жилая площадь | 17437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.10.2 | обслуживание и текущий ремонт газовой котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.10.3 | прочие работы (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.11 | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД, всего: | 71520,99 | 71520,99 | 17880,25 | 17880,25 | 17880,25 | 17880,24 | ||
в том числе: | |||||||||
5.11.1 | плановые работы | жилая площадь | 17437,00 | 71520,99 | 71520,99 | 17880,25 | 17880,25 | 17880,25 | 17880,24 |
5.11.2 | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | общая площадь | 17577,00 | 599497,38 | 599497,38 | 149874,35 | 149874,35 | 149874,35 | 149874,33 |
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | общая площадь | 17577,00 | 185474,32 | 185474,32 | 46368,58 | 46368,58 | 46368,58 | 46368,58 |
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 20924,40 | 20924,40 | 5231,10 | 5231,10 | 5231,10 | 5231,10 | ||
в том числе: | |||||||||
5.14.1 | дератизация | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.14.2 | дезинсекция | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.14.3 | дезинфекция | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.14.4 | страхование | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.14.5 | инвентаризация | общая площадь | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.14.6 | прочие работы (обслуживание ОЗДС) | общая площадь | 17577,00 | 20924,40 | 20924,40 | 5231,10 | 5231,10 | 5231,10 | 5231,10 |
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Директор ГУП ДЕЗ района "Косино-Ухтомский" |
В.А.Бобышева | ||||||||
подпись, печать | Ф.И.О | ||||||||
Главный бухгалтер | М.М.Юркина | ||||||||
подпись, печать | Ф.И.О | ||||||||
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в инстаграм